Die Araber Trophy gibt es seit 2005 (bis 2010 Araber-Weltweit-Trophy (AWW-Trophy), 2011 Arabians-Trophy). Im Jahre 2012 wurde eine zusätzlich Wertung für eine Offene Trophy ergänzt. Es werden die Kilometer gerechnet, die auf den 12 Veranstaltungen der Trophy Ritte geritten wurden. Bei der Araber Trophy muss der Vollblutaraberanteil der Pferde min. 25% sein, damit gilt ein Pferd als Araber. Bei der Offenen Trophy werden alle anderen Pferde gewertet. Gewertet wird nur das Pferd, wenn mehrere Reiter unterwegs waren, dann wird der Jockey mit den meisten Kilometern genannt. Am Ende des Jahres werden dann die TOP TEN und natürlich der Sieger geehrt.
AWW Trophy 2009
Pferd | Reiter | KM | |
---|---|---|---|
1 | Al Najma Ovid | 1227 | |
1 | Bengladesh | 1227 | |
3 | Sascha | 1177 | |
4 | Gandalf | 1117 | |
5 | Nil Khaznah | 862 | |
6 | Cherifa Bint Dar Essalam | 658 | |
6 | Kassiopeia | 658 | |
8 | Nastaran | 625 | |
9 | Pagoda | 592 | |
10 | Mahmud | 487 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
14 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
27 | |||
29 | |||
30 |