Die Araber Trophy gibt es seit 2005 (bis 2010 Araber-Weltweit-Trophy (AWW-Trophy), 2011 Arabians-Trophy). Im Jahre 2012 wurde eine zusätzlich Wertung für eine Offene Trophy ergänzt. Es werden die Kilometer gerechnet, die auf den 12 Veranstaltungen der Trophy Ritte geritten wurden. Bei der Araber Trophy muss der Vollblutaraberanteil der Pferde min. 25% sein, damit gilt ein Pferd als Araber. Bei der Offenen Trophy werden alle anderen Pferde gewertet. Gewertet wird nur das Pferd, wenn mehrere Reiter unterwegs waren, dann wird der Jockey mit den meisten Kilometern genannt. Am Ende des Jahres werden dann die TOP TEN und natürlich der Sieger geehrt.
AWW Trophy 2007
Pferd | Reiter | KM | |
---|---|---|---|
1 | Bengladesh | Toni Baumann | |
1 | Sascha | Jasmin Kurländer | |
3 | Zbaraz | Nicola Bohn | |
4 | Voila Kossack | Heike Blümel | |
5 | Gandalf | Peter Hertel | |
6 | Antares | Stefan Zöller | |
7 | Aswan Safir | Nadja Pfaffhauser | |
8 | Kheops de Lauvad | Susanne Fischer | |
9 | Jubeo | Iris Weinig | |
10 | Zahron | Monika Alt | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
14 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
27 | |||
29 | |||
30 |