Die Araber Trophy gibt es seit 2005 (bis 2010 Araber-Weltweit-Trophy (AWW-Trophy), 2011 Arabians-Trophy). Im Jahre 2012 wurde eine zusätzlich Wertung für eine Offene Trophy ergänzt. Es werden die Kilometer gerechnet, die auf den 12 Veranstaltungen der Trophy Ritte geritten wurden. Bei der Araber Trophy muss der Vollblutaraberanteil der Pferde min. 25% sein, damit gilt ein Pferd als Araber. Bei der Offenen Trophy werden alle anderen Pferde gewertet. Gewertet wird nur das Pferd, wenn mehrere Reiter unterwegs waren, dann wird der Jockey mit den meisten Kilometern genannt. Am Ende des Jahres werden dann die TOP TEN und natürlich der Sieger geehrt.
Zur Trophy 2016 werden folgende, von Ina Baader veranstaltete Ritte, gewertet:
1. Trophy Start
Hardyna Cup
Forellenhof Distanz
Beluga Arabian Cup
Hohenzollern-Distanz
Asil Club Marbach Distanz
Tor zum Allgäu – Myakhalteke Cup
Schwäbische Alb – Weites Land
Hessisches Ried – Myakhalteke Cup
8. Abenteuer Pfälzer Wald
14. El Naarah Cup
Pyramid Society Cup
Araber Trophy 2016
Pferd | Reiter | KM | |
---|---|---|---|
1 | Zarra | Elvira Friedrich | 903 |
2 | Johari Bint Jeridan | Suse-Käthi Mühlthaler | 490 |
3 | Takaar | Silke Trapani | 419 |
4 | Al Najma Apoll | Dina Seipp | 382 |
5 | Shaquilla 4 | Dr. Anke Stein | 359 |
5 | Zhesar | Iris Weinig | 359 |
7 | Mahabb ibn Sansal | ThereseBraun | 344 |
8 | Princeton OS | Alexandra Vogt | 336 |
9 | Al Shazan Al Azim | Sarah Wehner | 333 |
10 | Ibn Bint Khalil | Fredy Grünberg | 304 |
11 | Nil Khaznah | Heike Blümel | 300 |
12 | Mahayyl | Dr. Sabine Pfaff | 291 |
13 | Ghom A | Christine Kutscher | 284 |
14 | Bermuda Gold | Dr. Gabriela Förster | 278 |
14 | Cape Town | Tanja Wedemeyer | 278 |
16 | Shey Moon | Christine Jung | 277 |
17 | Nahaman Halim | Cornelia Günes | 267 |
18 | Shabour | Ulf Sonne | 252 |
19 | Har Saaris | Miriam Schreck | 245 |
20 | Saaida Mashug Al Thawi | Tatjana Peter | 241 |
21 | Voila Kossack | Heike Blümel | 238 |
22 | CG Bukaja | Silke Rauscher | 230 |
23 | Itir de Lux | Christine Günthardt | 206 |
24 | Shakina bint Kais | Lorenz Heid | 177 |
25 | El Sandos Fire | Anna-Lena Schäfer | 172 |
26 | Stella Nanni Bint Shir | Katja Linder | 168 |
27 | Al Alysha Al Azim | Jelena Schafferth | 166 |
27 | Kuban | Katharina Becker | 166 |
29 | FS Cyrius | Kirsten Gräf | 162 |
30 | Shiara Bint Bengali | Rebekka Heid | 161 |
Stand: 31.10.2016
Offene Trophy 2016
Pferd | Reiter | KM | |
---|---|---|---|
1 | Chico Chocolate Chip | Shaun Armstrong-Arndt | 1058 |
1 | Mr. Sam Quinto | Peter Hertel | 1058 |
3 | Mansart 1640 | Gerhard Wiese | 989 |
4 | Atija | Oliver Rössler | 666 |
5 | Crystal Calwyn | Jens Jung | 653 |
6 | Che Nostalgioso | Inge Haag | 514 |
7 | Socke 35 | Susanne Fischer | 359 |
8 | Solero | Armin Reber | 339 |
9 | Rasasa | Eva Schura | 334 |
10 | Asterix VII CH | Alexandra Frey | 332 |
11 | Beagee | Nicole Volk | 328 |
12 | Schiwago | Uschi Martin | 294 |
13 | Soraya | Gunnar Schillig | 278 |
14 | Raffael | Antje Große | 264 |
15 | Like Simoni | Celin Lausch | 252 |
16 | Lara | Ivonne Seibert | 232 |
17 | Sedef | Kathrin Steidle | 210 |
18 | Spice II | Christine Günthardt | 210 |
19 | Colina | Claudia Kühn | 188 |
20 | Sheytanli Asman | Charline Liskow | 184 |
21 | Laetitia | Achim Gruber | 178 |
22 | Lila | Erwin Dittrich | 176 |
23 | Maximus | Meike Dittrich | 176 |
24 | Desmosedici | Anja Ritz | 166 |
25 | Lusthofs Sleeping Beautiful | Liliana Ruml | 161 |
26 | Samiro R | Anke Wollermann | 158 |
27 | Diana | Michael Hoffmann | 151 |
28 | Sandra XXXI | Thomas Bolliger | 143 |
29 | Nicki von Homm | Heike Valance | 135 |
30 | Rapaz | Alexandra Frey | 134 |
Stand: 31.10.2016