Tevis Cup 2017

Vom 5.-6. August 2017 fand der Tevis Cup in den USA statt. Start war um 5:15 AM. Anbei die Ergebnisse mit den Ankunftszeiten in Auburn. Siegerin 2017 ist Tenny Lane mit Auli Farwa (Far), das mit 17,27 Jahren bislang älteste Siegerpferd des Tevis Cup.

 

 

Zur offiziellen, detaillierten Webseite geht es hier: http://www.teviscup.org


Ergebnisse:

174 Starter, 92 in der Wertung

1. Lane, Tennessee (#125) mit Auli Farwa (Far) 10:00 PM
2. Fisher, Lindsay (#5) 10:12 PM
3. Reynolds, Jeremy (#4) 11:09 PM
4. Donley, Karen (#1) 11:33 PM
5. Blakeley, Wasch (#178) 11:49 PM
6. Blakeley, Gabriela (#7) 11:49 PM
7. Farrin, Alison (#157) 11:49 PM
8. Ribley, Dvm, Melissa (#14) 12:02 AM
9. Godwin, Dvm, Claire (#145) 12:02 AM
10. Stevens, Diane (#78) 12:11 AM
11. Hayes, Suzanne (#10) 12:29 AM
12. Holder, Sandy (#137) 12:46 AM
13. Rowe, Michele (#13) 01:42 AM
14. Smith, Jenni (#16) 01:42 AM
15. Horn, Allan (#135) 01:49 AM
16. Holzer, Carmeron (#136) 02:06 AM
17. Stevens, John (#75) 02:07 AM
18. DiMaggio, Kassandra (#166) 02:11 AM
19. Bendetti, Tony (#9) 02:11 AM
20. Cain, Leah (#174) 02:29 AM
21. Wifall, Lois (#60) 03:14 AM
22. Loewen, Justin (#124) 03:15 AM
23. Moe, Catfish (#111) 03:39 AM
24. Hartman, Kristine (#77) 03:39 AM
25. Beck, Nicole (#180) 03:40 AM
26. Huff, Suzanne (#134) 03:41 AM
27. Barnett, Ann Marie (#185) 03:48 AM
28. Mero, Dvm, Jeanette (Jay) (#114) 03:48 AM
29. Mero, Reyna (#116) JR 03:48 AM
30. Mero, Tristan (#115) 03:49 AM
31. Bou, Gerard (#23) 03:49 AM
32. Sandler, Rose (#89) 03:54 AM
33. Krahnen, Erin (#26) 04:05 AM
34. Krahnen, Simone (#27) 04:05 AM
35. Waitte, Jennifer (#66) 04:06 AM
36. Zabavska, Alisija (#51) 04:06 AM
37. Reed, Terryl (#76) 04:09 AM
38. Lydon, Rob (#121) 04:09 AM
39. Shefrin, David (#85) 04:09 AM
40. Drost, Natalie (#163) 04:09 AM
41. Smith, Frank (#200) 04:12 AM
42. Riley, Erin (#94) 04:16 AM
43. Glorioso, Shauna (#147) 04:16 AM
44. Van Tatenhave, Hilary (#140) 04:16 AM
45. Gale, Carrie (#153) 04:16 AM
46. Gary, Matthew (#152) 04:16 AM
47. Lyon, Debby (#120) 04:16 AM
48. Lowrey, Kerry (#123) 04:17 AM
49. Christopherson, Lorna (#172) 04:17 AM
50. Hobbs, Bill (#190) 04:17 AM
51. Caeiro, Susana (#20) 04:18 AM
52. Meier, Carolyn (#117) 04:26 AM
53. Wyatt, Jody (#52) 04:26 AM
54. Niedzielski, Kathleen Ann (#103) 04:26 AM
55. Palmer-DuRoss, Stephanie (#101) 04:35 AM
56. Clausen, Barbara Ann (#195) 04:35 AM
57. Allen, Chantel (#186) 04:35 AM
58. Hatfield, Shellie (#11) 04:35 AM
59. Formica, Melissa (#155) 04:40 AM
60. Wyatt, Emily (#53) 04:40 AM
61. Chappell, Patricia (#173) 04:46 AM
62. Jones, Susannah (#132) 04:46 AM A
63. Perry, John (#99) 04:46 AM
64. Kimbler, McCamey (#128) 04:46 AM
65. Ketcherside, Preston (#194) 04:47 AM
66. Royal, Diane (#90) 04:50 AM
67. Eckard, Troy (#162) 04:50 AM
68. Cowley, Caroline (#36) 04:50 AM
69. Wereb, Lora (#63) 04:51 AM
70. Yavis, Jaye (#31) 04:51 AM
71. Stalley, Jennifer (#67) 04:51 AM
72. Gundersen, Karen (#122) 04:51 AM
73. Zvik, Tal (#50) JR 04:52 AM
74. Bykowski, Lisa (#175) 04:52 AM
75. Clarke, Brianna (#170) JR 04:52 AM
76. Cooper-Clarke, Claire (#168) 04:52 AM
77. Quiroz, Mollie (#96) JR 04:52 AM
78. McElroy, Juliana (#118) JR 04:53 AM
79. Thacher, Joanne (#69) 04:53 AM
80. Kimbler, Tessa (#127) 04:53 AM
81. Wilson, Jane (#59) 04:53 AM
82. Mather, Jennifer (#119) 04:56 AM
83. Pena, Gayle (#100) 04:57 AM
84. Graitge, Elaine (#188) 04:58 AM
85. Kimbler, Carl (#129) 04:59 AM
86. Sullivan, Brenna (#71) 04:59 AM
87. Farkas, Molly (#158) 05:00 AM
88. Phillips, Annette (#98) 05:02 AM
89. Gregory, Jakob (#143) JR 05:02 AM
90. Reome, Brian (#187) 05:05 AM
91. Glassmann, Erin (#148) 05:05 AM
92. Neufeld, Jala (#105) 05:07 AM

, , , , , ,